모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요, GM 루나입니다.
9월 26일(화) 업데이트를 통해 추가된
컬렉션의 세부 내용을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해주시기 바랍니다.
[신규 컬렉션 : 아이템]
컬렉션명 | 필요 아이템 1 | 필요 아이템 2 | 필요 아이템 3 | 필요 아이템 4 | 획득 효과 |
---|---|---|---|---|---|
희미한 기억 Ⅰ | 호신용 단검 | 가시나무 활 | 연습용 투구 | 보초병 투구 | 신성 피해 감소 +4 |
희미한 기억 Ⅱ | 보초병 갑옷 | 보초병 장갑 | 보초병 신발 | 보초병 벨트 | MP 회복 +4 |
희미한 기억 Ⅲ | 호신용 단검 +6 | 가시나무 활 +6 | 연습용 투구 +4 | 보초병 투구 +4 | 신성 속성 공격력 +4 |
희미한 기억 Ⅳ | 보초병 갑옷 +4 | 보초병 장갑 +4 | 보초병 신발 +4 | 보초병 벨트 +4 | 방어 +4 |
희미한 기억 Ⅴ | 호신용 단검 +7 | 가시나무 활 +7 | 연습용 투구 +5 | 보초병 투구 +5 | 근거리 피해 감소 +4 |
영웅담의 시작 Ⅰ | 보초병 갑옷 +5 | 보초병 장갑 +5 | 보초병 신발 +5 | 보초병 벨트 +5 | 냉기 속성 공격력 +4 |
영웅담의 시작 Ⅱ | 호신용 단검 +8 | 가시나무 활 +8 | 연습용 투구 +6 | 보초병 투구 +6 | HP 물약 회복량 +6 |
영웅담의 시작 Ⅲ | 보초병 갑옷 +6 | 보초병 장갑 +6 | 보초병 신발 +6 | 보초병 벨트 +6 | HP 물약 회복률 +0.6% |
영웅담의 시작 Ⅳ | 깊은숲 활 | 스톤 스태프 | 눈속임의 수정구 | 결단의 대검 | 치명타 저항 +0.6% |
영웅담의 시작 Ⅴ | 보복의 단검 | 고통의 활 | 학자의 지팡이 | 사념의 오브 | PVP 근거리 공격력 +9 |
스승에게서 제자에게 Ⅰ | 깊은숲 활 +6 | 스톤 스태프 +6 | 눈속임의 수정구 +6 | 결단의 대검 +6 | PVP 피해 감소 +9 |
스승에게서 제자에게 Ⅱ | 보복의 단검 +6 | 고통의 활 +6 | 학자의 지팡이 +6 | 사념의 오브 +6 | 마법 회피 +6 |
스승에게서 제자에게 Ⅲ | 깊은숲 활 +7 | 스톤 스태프 +7 | 눈속임의 수정구 +7 | 결단의 대검 +7 | 근거리 치명타 저항 +0.6% |
스승에게서 제자에게 Ⅳ | 보복의 단검 +7 | 고통의 활 +7 | 학자의 지팡이 +7 | 사념의 오브 +7 | 공격력 +6 |
스승에게서 제자에게 Ⅴ | 깊은숲 활 +8 | 스톤 스태프 +8 | 눈속임의 수정구 +8 | 결단의 대검 +8 | 피해 감소 +9 |
부모에게서 자식에게 Ⅰ | 보복의 단검 +8 | 고통의 활 +8 | 학자의 지팡이 +8 | 사념의 오브 +8 | 원거리 치명타 저항 +0.9% |
부모에게서 자식에게 Ⅱ | 버닝 보우 | 명중의 활 | 장인의 장갑 | 영생의 지팡이 | PVP 피해 감소 +11 |
부모에게서 자식에게 Ⅲ | 장인의 벨트 | 희망의 수정구 | 심판의 목걸이 | 냉정의 투구 | 기타 상태 이상 내성 +0.9% |
부모에게서 자식에게 Ⅳ | 심판의 귀걸이 | 냉정의 갑옷 | 용맹의 귀걸이 | 냉정의 장갑 | 마법 치명타 저항 +0.9% |
부모에게서 자식에게 Ⅴ | 심판의 반지 | 냉정의 신발 | 용맹의 반지 | 냉정의 벨트 | 근거리 치명타 저항 +0.9% |
고물도 추억이 된다 Ⅰ | 버닝 보우 +6 | 명중의 활 +6 | 장인의 장갑 +4 | 영생의 지팡이+6 | PVP 회피 +11 |
고물도 추억이 된다 Ⅱ | 장인의 벨트 +4 | 희망의 수정구 +6 | 심판의 목걸이 +1 | 냉정의 투구 +4 | PVP 명중 +11 |
고물도 추억이 된다 Ⅲ | 심판의 귀걸이 +1 | 냉정의 갑옷 +4 | 용맹의 귀걸이 +1 | 냉정의 장갑 +4 | 마법 치명타 +0.9% |
고물도 추억이 된다 Ⅳ | 심판의 반지 +1 | 냉정의 신발 +4 | 용맹의 반지 +1 | 냉정의 벨트 +4 | 근거리 피해 감소 +9 |
고물도 추억이 된다 Ⅴ | 버닝 보우 +7 | 명중의 활+7 | 장인의 장갑 +5 | 영생의 지팡이+7 | 속박 내성 +0.9% |
낫지 않는 상처 Ⅰ | 장인의 벨트 +5 | 희망의 수정구+7 | 심판의 목걸이 +2 | 냉정의 투구 +5 | 기타 상태 이상 적중 +0.9% |
낫지 않는 상처 Ⅱ | 심판의 귀걸이 +2 | 냉정의 갑옷 +5 | 용맹의 귀걸이 +2 | 냉정의 장갑 +5 | 공포 내성 +0.9% |
낫지 않는 상처 Ⅲ | 심판의 반지 +2 | 냉정의 신발 +5 | 용맹의 반지 +2 | 냉정의 벨트 +5 | 치명타 피해 +9 |
우정과 번민 Ⅰ | 가벼운 모자 +7 | 훈련용 투구 +7 | 보급형 모자 +7 | 수색용 모자 +7 | 원거리 회피 +9 |
우정과 번민 Ⅱ | 훈련용 아머 +7 | 저렴한 코트 +7 | 수색용 메일 +7 | 가벼운 신발 +7 | 화염 속성 공격력 +9 |
우정과 번민 Ⅲ | 저렴한 신발 +7 | 보급형 신발 +7 | 수색용 신발 +7 | 녹슨 장갑 +7 | 마법 회피 +9 |
우정과 번민 Ⅳ | 유랑자 장갑 +7 | 녹슨 벨트 +7 | 훈련용 벨트 +7 | 보급형 벨트 +7 | 암흑 피해 감소 +9 |
우정과 번민 Ⅴ | 가벼운 장갑 +7 | 보급형 장갑 +7 | 저렴한 벨트 +7 | 낡은 모자 +7 | 원거리 피해 감소 +9 |
사랑과 의심 Ⅰ | 오래된 모자 +7 | 탐험가 모자 +7 | 재활용 모자 +7 | 모험가 모자 +7 | 암흑 속성 공격력 +9 |
사랑과 의심 Ⅱ | 오래된 메일 +7 | 여행자 가죽 상의 +7 | 감시병 가죽 상의 +7 | 정찰병 메일 +7 | HP 회복 +9 |
사랑과 의심 Ⅲ | 감시병 장화 +7 | 정찰병 신발 +7 | 재활용 신발 +7 | 값싼 글러브 +7 | 근거리 회피 +9 |
사랑과 의심 Ⅳ | 여행자 장갑 +7 | 모험가 장갑 +7 | 연습용 벨트 +7 | 어설픈 벨트 +7 | 치명타 피해 감소 +9 |
사랑과 의심 Ⅴ | 재활용 벨트 +7 | 모험가 벨트 +7 | 가벼운 벨트 +7 | 빛바랜 모자 +7 | 마법 피해 감소 +9 |
되팔 수 있을까 Ⅰ | 재활용 코트 +7 | 낡은 장화 +7 | 허술한 장화 +7 | 단단한 신발 +7 | 화염 피해 감소 +9 |
되팔 수 있을까 Ⅱ | 견습가드 장갑 +7 | 단단한 장갑 +7 | 오래된 장갑 +7 | 감시병 장갑 +7 | 냉기 피해 감소 +9 |
되팔 수 있을까 Ⅲ | 신병 벨트 +7 | 보급형 코트 +7 | 감시병 모자 +7 | 신병 부츠 +7 | 방어 +9 |
되팔 수 있을까 Ⅳ | 크로스룬 오브 +9 | 독특한 오브 +9 | 크리스탈 오브 +9 | 낡은 머플러+4 | 근거리 치명타 +0.9% |
되팔 수 있을까 Ⅴ | 빳빳한 머플러 +4 | 얇은 머플러 +4 | 견습가드 머플러 +4 | 수선한 머플러+4 | 원거리 치명타 저항 +0.6% |
그럭저럭 쓸만해 Ⅰ | 여행자 모자 +7 | 견습가드 코트 +7 | 탐험가 아머 +7 | 견습가드 신발 +7 | 치명타 피해 +9 |
그럭저럭 쓸만해 Ⅱ | 낡은 벨트 +7 | 빛바랜 벨트 +7 | 오래된 벨트 +7 | 여행자 벨트 +7 | 공격력 +9 |
그럭저럭 쓸만해 Ⅲ | 날렵한 메일 +7 | 녹슨 모자 +7 | 저렴한 모자 +7 | 가벼운 메일 +7 | 근거리 치명타 저항 +0.9% |
그럭저럭 쓸만해 Ⅳ | 유랑자 벨트 +7 | 연습용 투구 +7 | 견습가드 모자 +7 | 값싼 모자 +7 | 원거리 치명타 +0.9% |
그럭저럭 쓸만해 Ⅴ | 값싼 아머 +7 | 단단한 코트 +7 | 어설픈 신발 +7 | 모험가 신발 +7 | 마법 치명타 +0.9% |
뚜렷한 기억 Ⅰ | 은빛나무 활 +9 | 변화의 수정구 +9 | 개척자 모자 +7 | 생명의 모자+7 | PVP 치명타 저항 +1.3% |
뚜렷한 기억 Ⅱ | 전략가 장화 +7 | 선동자 신발 +7 | 개척자 장화 +7 | 생명의 장갑+7 | 방어 +11 |
뚜렷한 기억 Ⅲ | 개척자 벨트 +7 | 생명의 벨트 +7 | 고급 머플러 +4 | 왕립수호자 머플러+4 | PVP 회피 +13 |
뚜렷한 기억 Ⅳ | 유혹의 머플러 +4 | 사냥꾼 머플러 +4 | 숲속 머플러 +4 | 왕립기사단 머플러 +4 | 치명타 피해 감소 +11 |
뚜렷한 기억 Ⅴ | 개척자 장갑 +7 | 컴포지트 보우 +9 | 고스트 보우 +9 | 궁사의 활 +9 | 치명타 +1.1% |
반짝이는 추억 Ⅰ | 집중의 활 +9 | 영혼의 활 +9 | 웨이티드 스태프 +9 | 마나 스태프 +9 | 근거리 회피 +11 |
반짝이는 추억 Ⅱ | 티어 스태프 +9 | 온화의 지팡이 +9 | 설원의 수정구 +9 | 빛나는 수정구 +9 | 최대 공격력 +11 |
반짝이는 추억 Ⅲ | 혼돈의 수정구 +9 | 기동대 모자 +7 | 왕립호위병 투구 +7 | 왕립정찰병 투구+7 | 치명타 피해 +11 |
반짝이는 추억 Ⅳ | 용맹의 투구 +7 | 초원의 모자 +7 | 깃털 코트 +7 | 기동대 메일+7 | 치명타 저항 +1.1% |
반짝이는 추억 Ⅴ | 사냥꾼 가죽 상의 +7 | 초원의 가죽 상의 +7 | 습격자 가죽 상의 +7 | 깃털 장화+7 | 명중 +11 |
어디서 주웠더라 Ⅰ | 침략자 장화 +7 | 사냥꾼 장화 +7 | 왕립기사단 부츠 +7 | 용맹의 부츠+7 | 치명타 저항 +1.1% |
어디서 주웠더라 Ⅱ | 강철 글러브 +7 | 왕립호위병 글러브 +7 | 왕립정찰병 글러브 +7 | 튼튼한 글러브+7 | 피해 감소 +11 |
어디서 주웠더라 Ⅲ | 강철 벨트 +7 | 깃털 벨트 +7 | 왕립호위병 벨트 +7 | 기사의 벨트+7 | 마법 치명타 저항 +1.1% |
어디서 주웠더라 Ⅳ | 순찰자 벨트 +7 | 초원의 벨트 +7 | 위협의 목걸이 +4 | 반역의 목걸이+4 | 모든 속성 피해 감소 +11 |
어디서 주웠더라 Ⅴ | 인내의 목걸이 +4 | 의지의 목걸이 +4 | 행운의 반지 +4 | 단단한 반지+4 | 원거리 회피 +9 |
어디서 얻었더라 Ⅰ | 충성의 반지 +4 | 인내의 반지 +4 | 거인의 귀걸이 +4 | 기사단 귀걸이+4 | 냉기 속성 공격력 +9 |
어디서 얻었더라 Ⅱ | 듀얼잼 귀걸이 +4 | 신비한 귀걸이 +4 | 저격용 활 +9 | 상급 마법사의 지팡이 +9 | PVP 마법 공격력 +13 |
어디서 얻었더라 Ⅲ | 집중의 수정구 +9 | 감시자 머플러 +4 | 장인의 머플러 +4 | 예언자 머플러+4 | PVP 원거리 공격력 +13 |
어디서 얻었더라 Ⅳ | 습격자 모자 +7 | 강철 아머 +7 | 기사의 아머 +7 | 침략자 코트+7 | 마법 피해 감소 +11 |
어디서 얻었더라 Ⅴ | 튼튼한 부츠 +7 | 유혹의 신발 +7 | 깃털 장갑 +7 | 침략자 장갑+7 | 공격력 +11 |
힘의 원천 Ⅰ | 은둔자 메일 +5 | 폭군의 가죽 신발 +5 | 호위대장 장갑 +5 | 은둔자 벨트 +5 | PVP 공격력 +11 |
힘의 원천 Ⅱ | 초월의 머플러 +2 | 신비의 머플러 +2 | 로열가드 머플러 +2 | 호위대장 머플러+2 | 마법 피해 감소 +9 |
힘의 원천 Ⅲ | 호위대장 메일 +5 | 호위대장 신발 +5 | 은둔자 장갑 +5 | 숙련공의 메일 +5 | 원거리 치명타 +0.9% |
힘의 원천 Ⅳ | 화려한 메일 +5 | 마력의 코트 +5 | 기사대장 신발 +5 | 상급기사 부츠 +5 | 근거리 치명타 +0.9% |
힘의 원천 Ⅴ | 숙련공의 장갑 +5 | 전령의 장갑 +5 | 기사대장 장갑 +5 | 마력의 장갑 +5 | 공포 적중 +0.9% |
굴하지 않는 용기 Ⅰ | 오우거 벨트 +5 | 화려한 벨트 +5 | 마력의 벨트 +5 | 눈의 결정 목걸이+2 | 치명타 저항 +0.9% |
굴하지 않는 용기 Ⅱ | 눈의 결정 반지 +2 | 피로 물든 반지 +2 | 승리의 반지 +2 | 냉혹의 반지+2 | 스턴 적중 +0.9% |
굴하지 않는 용기 Ⅲ | 명예의 귀걸이 +2 | 찬란한 귀걸이 +2 | 냉혹의 귀걸이 +2 | 클레이모어+7 | 원거리 치명타 저항 +0.9% |
굴하지 않는 용기 Ⅳ | 영욕의 머플러 +2 | 선지자 머플러 +2 | 불새의 머플러 +2 | 오우거 가죽 상의 +5 | 스턴 내성 +0.9% |
굴하지 않는 용기 Ⅴ | 장인의 신발 +5 | 숙련공의 신발 +5 | 전령의 신발 +5 | 로열가드 신발 +5 | 치명타 피해 감소 +9 |
끝난 게 아니야 Ⅰ | [버프] 어드밴스드 애로우 | [버프] 홀리 포커스 | [버프] 헬스 리커버리 | [버프] 크리티컬 파워 대거 | 치명타 피해 +4 |
끝난 게 아니야 Ⅱ | [패시브] 애로우 크리티컬 | [패시브] 매직 크리티컬 지팡이 | [액티브] 스트라이크 Ⅰ | [액티브] 더블 슬래시 Ⅰ | 피해 감소 +4 |
끝난 게 아니야 Ⅲ | [패시브] 홀리 볼트 Ⅱ | [액티브] 콜로서스 스매시 Ⅰ | [액티브] 하트 브레이커 Ⅰ | [패시브] 바인드 레지스트 | 근거리 공격력 +6 |
끝난 게 아니야 Ⅳ | [패시브] 크리티컬 차지 | [패시브] 헬스 리커버리 | [패시브] 마나 차지 | [패시브] 매직 마스터리 오브 | 마법 공격력 +6 |
끝난 게 아니야 Ⅴ | [액티브] 멀티 샷 Ⅰ | [액티브] 홀리 익스플로전 Ⅰ | [액티브] 인시너레이션 Ⅰ | [버프] 매직 하울 | 원거리 피해 감소 +9 |
계속되는 여정 Ⅰ | [버프] 크리티컬 파워 대검 | [버프] 데미지 인핸스 | [버프] 데미지 인핸스 활 | [버프] 헬스 부스트 지팡이 | 속박 적중 +0.9% |
계속되는 여정 Ⅱ | [액티브] 스트라이크 Ⅰ5개 | [액티브] 더블 스트라이크 Ⅰ5개 | [버프] 크리티컬 부스트 대검 5개 |
| 피해 감소 +4 |
계속되는 여정 Ⅲ | [버프] 헬스 리커버리 5개 | [패시브] 블레이드 포커스 대검 5개 | [패시브] 인크리즈 헬스 5개 |
| 근거리 치명타 +0.4% |
계속되는 여정 Ⅳ | [액티브] 콜로서스 스매시 Ⅰ 5개 | [액티브] 인핸스드 파워 Ⅰ 5개 | [액티브] 인듀어런스 Ⅰ 5개 |
| PVP 근거리 피해 감소 +9 |
계속되는 여정 Ⅴ | [액티브] 리프 어택 Ⅰ 5개 | [버프] 배틀 하울 5개 | [버프] 브레이브 5개 |
| 보스 명중 +9 |
이거라도 써볼까 Ⅰ | [패시브] 레지스트 컨트롤 5개 | [패시브] 스트라이크 Ⅱ 5개 | [패시브] 더블 스트라이크 Ⅱ 5개 |
| HP 물약 회복량 +6 |
이거라도 써볼까 Ⅱ | [액티브] 더블 슬래시 Ⅰ 5개 | [액티브] 크리플 블로우 Ⅰ 5개 | [버프] 크리티컬 부스트 단검 5개 |
| 치명타 저항 +0.4% |
이거라도 써볼까 Ⅲ | [버프] 크리티컬 파워 대거 5개 | [패시브] 블레이드 마스터리 5개 | [패시브] 블레이드 포커스 단검 5개 |
| 마법 치명타 +0.4% |
이거라도 써볼까 Ⅳ | [액티브] 하트 브레이커 Ⅰ 5개 | [액티브] 인시전 슬래시 Ⅰ 5개 | [액티브] 포이즌 슬래시 Ⅰ 5개 |
| 마법 치명타 +0.6% |
이거라도 써볼까 Ⅴ | [액티브] 섀도우 브레이커 Ⅰ 5개 | [버프] 블러드 핸즈 5개 | [버프] 포커스 5개 |
| 신성 속성 공격력 +6 |
분노를 양분 삼아 Ⅰ | [패시브] 인크리스 이베이전 5개 | [패시브] 더블 슬래시 Ⅱ 5개 | [패시브] 크리플 블로우 Ⅱ 5개 |
| 암흑 속성 공격력 +6 |
분노를 양분 삼아 Ⅱ | [액티브] 퀵 샷 Ⅰ 5개 | [액티브] 임팩트 샷 Ⅰ 5개 | [버프] 크리티컬 부스트 활 5개 |
| 치명타 피해 감소 +4 |
분노를 양분 삼아 Ⅲ | [버프] 어드밴스드 애로우 5개 | [패시브] 애로우 크리티컬 5개 | [패시브] 애로우 마스터리 5개 |
| 치명타 +0.4% |
분노를 양분 삼아 Ⅳ | [액티브] 트리플 샷 Ⅰ 5개 | [액티브] 블로우 백 Ⅰ 5개 | [액티브] 서프레션 샷 Ⅰ 5개 |
| 근거리 치명타 +0.6% |
분노를 양분 삼아 Ⅴ | [액티브] 이베이전 샷 Ⅰ 5개 | [버프] 에임 스트레이트 5개 | [버프] 퀵 드로우 5개 |
| PVP 원거리 피해 감소 +9 |
처음으로 돌아가서 Ⅰ | [패시브] 애로우 포커스 5개 | [패시브] 퀵 샷 Ⅱ 5개 | [패시브] 임팩트 샷 Ⅱ 5개 |
| 원거리 치명타 +0.6% |
처음으로 돌아가서 Ⅱ | [액티브] 홀리 볼트 Ⅰ 5개 | [액티브] 힐 Ⅰ 5개 | [버프] 마나 리커버리 지팡이 5개 |
| 치명타 저항 +0.4% |
처음으로 돌아가서 Ⅲ | [버프] 홀리 포커스 5개 | [패시브] 매직 크리티컬 지팡이 5개 | [패시브] 매직 마스터리 지팡이 5개 |
| 원거리 치명타 +0.4% |
처음으로 돌아가서 Ⅳ | [액티브] 홀리 크래시 Ⅰ 5개 | [액티브] 다크 코일 Ⅰ 5개 | [액티브] 큐어 Ⅰ 5개 |
| 원거리 공격력 +6 |
처음으로 돌아가서 Ⅴ | [액티브] 디바인 쉴드 Ⅰ 5개 | [버프] 블레스드 바디 5개 | [버프] 홀리 비거 5개 |
| 화염 속성 공격력 +6 |
다만 새로운 선택을 Ⅰ | [패시브] 매직 포커스 5개 | [패시브] 홀리 볼트 Ⅱ 5개 | [패시브] 힐 Ⅱ 5개 |
| PVP 마법 피해 감소 +9 |
다만 새로운 선택을 Ⅱ | [액티브] 파이어 볼트 Ⅰ 5개 | [액티브] 아이스 스파이크 Ⅰ 5개 | [버프] 크리티컬 부스트 오브 5개 |
| 명중 +4 |
다만 새로운 선택을 Ⅲ | [버프] 마나 리커버리 오브 5개 | [패시브] 매직 크리티컬 오브 5개 | [패시브] 인크리즈 마나 5개 |
| 마법 치명타 저항 +0.4% |
다만 새로운 선택을 Ⅳ | [액티브] 프로스트파이어 Ⅰ 5개 | [액티브] 파이어 블래스터 Ⅰ 5개 | [액티브] 글레이셜 스파이크 Ⅰ 5개 |
| 보스 회피 +9 |
다만 새로운 선택을 Ⅴ | [액티브] 오버파워 Ⅰ 5개 | [버프] 어드밴스드 스펠 5개 | [버프] 가이디드 매직 5개 |
| 원거리 피해 감소 +6 |
데바 숲에서의 경험 Ⅰ | [패시브] 리커버리 마나 5개 | [패시브] 파이어 볼트 Ⅱ 5개 | [패시브] 아이스 스파이크 Ⅱ 5개 |
| 근거리 피해 감소 +6 |
에레보스를 쓰러트린 자 | 가지심장 |
|
|
| 명중 +10 |
대자연의 섭리 | 메마른 덩굴 | 약탈한 꿀 | 가지심장 |
| 방어 +10 |
[신규 컬렉션 : 코스튬]
컬렉션명 | 필요 코스튬 1 | 필요 코스튬 2 | 필요 코스튬 3 | 필요 코스튬 4 | 필요 코스튬 5 | 필요 코스튬 6 | 획득 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅의 자취 Ⅰ | 크리에이터 | 지워진 네르갈 |
|
|
|
| 원거리 회피 +15 |
영웅의 자취 Ⅱ | 프로네우스 | 무명의 홀리스 |
|
|
|
| 원거리 피해 감소 +15 |
영웅의 자취 Ⅲ | 대신녀 셀리느 | 냉혈의 버러렌 |
|
|
|
| 치명타 +1.5% |
영웅의 자취 Ⅳ | 에이전트 | 집녑의 버러렌 |
|
|
|
| 근거리 회피 +15 |
영웅의 자취 Ⅴ | 암흑기사 루키펠 | 통달한 오르도 |
|
|
|
| 마법 피해 감소 +15 |
현자의 탄식 Ⅰ | 메카닉 | 성녀 체리티 | 군단장 루키펠 | 대장 스벤 | 지워진 네르갈 |
| 마법 치명타 저항 +1.5% |
현자의 탄식 Ⅱ | 견습 기공사 | 아젤로스 | 대현자 젤로스 | 레비아틴 | 무명의 홀리스 |
| 치명타 피해 감소 +15 |
현자의 탄식 Ⅲ | 견습 기사 | 전사 | 하이마 | 카오스 원더러 | 냉혈의 버러렌 |
| 명중 +15 |
현자의 탄식 Ⅳ | 암살자 | 작전참모 제이드 | 블루사티로스 | 레오나르 | 집녑의 버러렌 |
| 근거리 피해 감소 +15 |
현자의 탄식 Ⅴ | 어쌔신 | 떠돌이 리그릿 | 마도사 모르피스 | 국왕 설리반 3세 | 통달한 오르도 |
| 냉기 속성 공격력 +15 |
악인의 조소 Ⅰ | 크리에이터 | 설백의 살바도르 |
|
|
|
| 공격력 +20 |
악인의 조소 Ⅱ | 프로네우스 | 모니트 쉐도우 |
|
|
|
| 피해 감소 +20 |
악인의 조소 Ⅲ | 살바토르 | 대해적 데스페라도 |
|
|
|
| 기타 상태 이상 내성 +2% |
악인의 조소 Ⅳ | 사투르 | 홍염의 아모스 |
|
|
|
| 모든 속성 피해 감소 +20 |
악인의 조소 Ⅴ | 데스페라도 | 극독의 레비아틴 |
|
|
|
| 공격력 +20 |
악독한 집념 Ⅰ | 아스터 | 듀얼리스트 | 설백의 살바도르 |
|
|
| PVP 피해 감소 +20 |
악독한 집념 Ⅱ | 쉐도우 | 검은 두건 | 모니트 쉐도우 |
|
|
| 방어 +20 |
악독한 집념 Ⅲ | 트레이너 | 암흑 자브키엘 | 암흑기사 루키펠 | 대해적 데스페라도 |
|
| PVP 명중 +25 |
악독한 집념 Ⅳ | 샤먼 | 기사대장 루 | 군단장 루키펠 | 홍염의 아모스 |
|
| PVP 공격력 +25 |
악독한 집념 Ⅴ | 모험가 에크네 | 브론테 | 대현자 젤로스 | 극독의 레비아틴 |
|
| 치명타 저항 +2% |
영웅은 고뇌하고 Ⅰ | 하이마 | 카오스 원더러 | 통달한 오르도 | 무명의 홀리스 | 대해적 데스페라도 | 설백의 살바도르 | 치명타 피해 감소 +20 |
영웅은 고뇌하고 Ⅱ | 블루사티로스 | 레오나르 | 지워진 네르갈 | 냉혈의 버러렌 | 홍염의 아모스 | 모니트 쉐도우 | 최대 HP +1000 |
영웅은 고뇌하고 Ⅲ | 마도사 모르피스 | 국왕 설리반 3세 | 무명의 홀리스 | 집녑의 버러렌 | 극독의 레비아틴 | 대해적 데스페라도 | 피해 감소 +20 |
영웅은 고뇌하고 Ⅳ | 대장 스벤 | 살바토르 | 냉혈의 버러렌 | 통달한 오르도 | 설백의 살바도르 | 홍염의 아모스 | 공포 내성 +2% |
영웅은 고뇌하고 Ⅴ | 레비아틴 | 사투르 | 집녑의 버러렌 | 지워진 네르갈 | 모니트 쉐도우 | 극독의 레비아틴 | 보스 회피 +25 |
현자는 통찰하며 Ⅰ | 브론테 | 통달한 오르도 | 무명의 홀리스 | 베가본드 | 설백의 살바도르 | 홍염의 아모스 | 방어 +20 |
현자는 통찰하며 Ⅱ | 발렌스 | 지워진 네르갈 | 냉혈의 버러렌 | 초월자 다자 | 모니트 쉐도우 | 극독의 레비아틴 | PVP 회피 +25 |
현자는 통찰하며 Ⅲ | 타르크 | 무명의 홀리스 | 집녑의 버러렌 | 대장 에크네 | 대해적 데스페라도 | 설백의 살바도르 | 기타 상태 이상 적중 +2% |
현자는 통찰하며 Ⅳ | 크리에이터 | 냉혈의 버러렌 | 통달한 오르도 | 부대장 카엘 | 홍염의 아모스 | 모니트 쉐도우 | 공포 적중 +2% |
현자는 통찰하며 Ⅴ | 프로네우스 | 집녑의 버러렌 | 지워진 네르갈 | 대천사 메르헨 | 극독의 레비아틴 | 대해적 데스페라도 | 보스 명중 +25 |
악인은 끝을 맞는다 Ⅰ | 지워진 네르갈 | 무명의 홀리스 | 냉혈의 버러렌 | 설백의 살바도르 | 대해적 데스페라도 | 극독의 레비아틴 | 피해 감소 +20 |
악인은 끝을 맞는다 Ⅱ | 무명의 홀리스 | 냉혈의 버러렌 | 집녑의 버러렌 | 모니트 쉐도우 | 홍염의 아모스 | 극독의 레비아틴 | 속박 적중 +2% |
악인은 끝을 맞는다 Ⅲ | 냉혈의 버러렌 | 집녑의 버러렌 | 통달한 오르도 | 대해적 데스페라도 | 설백의 살바도르 | 극독의 레비아틴 | 명중 +20 |
악인은 끝을 맞는다 Ⅳ | 집녑의 버러렌 | 통달한 오르도 | 지워진 네르갈 | 홍염의 아모스 | 모니트 쉐도우 | 대해적 데스페라도 | 치명타 저항 +2% |
악인은 끝을 맞는다 Ⅴ | 통달한 오르도 | 지워진 네르갈 | 무명의 홀리스 | 모니트 쉐도우 | 홍염의 아모스 | 설백의 살바도르 | 스턴 적중 +2% |
생을 불태우는 자들 Ⅰ | 통달한 오르도 | 지워진 네르갈 | 홍염의 아모스 | 극독의 레비아틴 |
|
| 치명타 피해 감소 +20 |
생을 불태우는 자들 Ⅱ | 지워진 네르갈 | 무명의 홀리스 | 극독의 레비아틴 | 설백의 살바도르 |
|
| 치명타 저항 +2% |
생을 불태우는 자들 Ⅲ | 무명의 홀리스 | 냉혈의 버러렌 | 설백의 살바도르 | 모니트 쉐도우 |
|
| 방어 +20 |
생을 불태우는 자들 Ⅳ | 냉혈의 버러렌 | 집녑의 버러렌 | 모니트 쉐도우 | 대해적 데스페라도 |
|
| PVP 치명타 +250 |
생을 불태우는 자들 Ⅴ | 집녑의 버러렌 | 통달한 오르도 | 대해적 데스페라도 | 홍염의 아모스 |
|
| 보스 공격력 +25 |
고독한 걸음 Ⅰ | 냉혈의 버러렌 | 지워진 네르갈 | 무명의 홀리스 | 모니트 쉐도우 | 대해적 데스페라도 |
| 공격력 +20 |
고독한 걸음 Ⅱ | 집녑의 버러렌 | 무명의 홀리스 | 냉혈의 버러렌 | 대해적 데스페라도 | 홍염의 아모스 |
| 치명타 +2% |
고독한 걸음 Ⅲ | 지워진 네르갈 | 냉혈의 버러렌 | 통달한 오르도 | 홍염의 아모스 | 극독의 레비아틴 |
| 공격력 +20 |
고독한 걸음 Ⅳ | 통달한 오르도 | 집녑의 버러렌 | 지워진 네르갈 | 극독의 레비아틴 | 설백의 살바도르 |
| 스턴 내성 +2% |
고독한 걸음 Ⅴ | 무명의 홀리스 | 통달한 오르도 | 집녑의 버러렌 | 설백의 살바도르 | 모니트 쉐도우 |
| 속박 내성 +2% |
삶에 걸맞은 대가 Ⅰ | 냉혈의 버러렌 | 지워진 네르갈 | 홍염의 아모스 | 설백의 살바도르 | 극독의 레비아틴 | 세인트 커맨더 | HP 회복 +30 |
삶에 걸맞은 대가 Ⅱ | 집녑의 버러렌 | 무명의 홀리스 | 극독의 레비아틴 | 모니트 쉐도우 | 홍염의 아모스 | 신성의 은총 셀리느 | 치명타 +3% |
