모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요, GM 루나입니다.
3월 13일(수) 정기점검 내용을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해주시기 바랍니다.
[캐릭터 : 스킬 변경]
● 일부 스킬의 효과가 변경&개선됩니다.
무기 | 스킬명 | 변경 전 | 변경 후 |
대검 | 스트라이크 Ⅱ | 타격 횟수 : 2회 추가 피해 | 타격 횟수 : 1회 ※ 총 대미지는 변경되지 않습니다. |
스트라이크 Ⅲ | 타격 횟수 : 2회 추가 피해 스턴 대상 추가 피해 | 타격 횟수 : 1회 ※ 총 대미지 상향 스턴 대상 추가 피해 | |
블레이드 스피릿 | 재사용 대기 시간 : 38초 신성 속성 추가 피해 스턴 대상 추가 피해 내상 4초 [내상 효과] 스턴 내성 -8% | 재사용 대기 시간 : 28초 신성 속성 추가 피해 스턴 대상 추가 피해 내상 4초 [내상 효과] 스턴 내성 -8% | |
로어 오브 비스트로드 | 짐승의 포효 4초 (적대상 6명) 짐승의 축복 6초 (자신에게) [짐승의 표효 효과] 스킬, 타겟 전환, 워프 불가 최대 HP -15% 받는 회복량 -55% 피해 감소 -120 [짐승의 축복 효과] 최대 HP +15% 받는 회복량 +55% 피해 감소 +120 | 짐승의 포효 4초 (적대상 6명) 짐승의 축복 12초 (자신에게) [짐승의 표효 효과] 스킬, 타겟 전환, 워프 불가 최대 HP -15% 받는 회복량 -55% 피해 감소 -120 [짐승의 축복 효과] 최대 HP +15% 받는 회복량 +55% 피해 감소 +120 | |
단검 | 블레이드 스프레드 | 과다 출혈 4초 [과다 출혈 효과] 지속 피해 HP 물약 회복량 -10 받는 회복량 -20% | 과다 출혈 4초 [과다 출혈 효과] 지속 피해 HP 물약 회복량 -150 받는 회복량 -20% |
섀터드 소울 | 재사용 대기 시간 : 40초 죽음의 표식 6초 [죽음의 표식 효과] 스킬, 아이템, 워프 불가 이동속도 -70% | 재사용 대기 시간 : 36초 죽음의 표식 6초 [죽음의 표식 효과] 스킬, 아이템, 워프 불가 이동속도 -70% | |
활 | 워페어 | 아머 브레이크 6초 (적 최대 4명) [아머 브레이크 효과] 방어 -40 피해 감소 -60 치명타 저항 -10% | 아머 브레이크 6초 (적 최대 4명) [아머 브레이크 효과] 방어 -200 피해 감소 -150 치명타 저항 -10% 1타 적중 시 보호막 파괴 |
페일노트 | 일정 체력(25%) 이하 대상 추가 피해 스킬 사거리 : 12m | 표식 대상 추가 피해 스킬 사거리 : 15m | |
지팡이 | 디바인 쉴드 Ⅱ | 재사용 대기 시간 : 12초 보호막 6초 (파티원 4명) | 재사용 대기 시간 : 15초 보호막 10초 (파티원 4명) 보호막 수치 증가 |
페어리 더스트 | 에픽 등급 이하 해로운 효과 제거 페어리 더스트 6초 [페어리 더스트 효과] 근거리 회피 +40 원거리 회피 +40 마법 회피 +40 근거리 피해 감소 +60 원거리 피해 감소 +60 마법 피해 감소 +60 | 에픽 등급 이하 해로운 효과 제거 페어리 더스트 12초 [페어리 더스트 효과] 근거리 회피 +100 원거리 회피 +100 마법 회피 +100 근거리 피해 감소 +300 원거리 피해 감소 +300 마법 피해 감소 +300 스턴 내성 +10% 공포 내성 +10% 속박 내성 +10% 기타 상태 이상 내성 +10% | |
오브 | 매스 디스펠 | 에픽 등급 이하 이로운 효과 제거 봉인 4초 (적 최대 6명) [봉인 효과] 에픽 등급 이하 버프 스킬 사용 불가 | 대미지 상향 에픽 등급 이하 이로운 효과 제거 봉인 4초 (적 최대 6명) [봉인효과] 에픽 등급 이하 버프 스킬 사용 불가 |
템퍼럴 프리즌 | 시간 감옥 영역 6초 (적 최대 6명) [시간 감옥 효과] 1초마다 추방 6초 부여 | 시간 감옥 영역 10초 (적 최대 6명) 매초 마다 범위 내 대상에게 지속 피해 (10타) [시간 감옥 효과] 1초마다 시간 감옥 2초 부여 워프 불가 이동속도 -100% 공격속도 - 200% 시전속도 - 150% |
※ 변경된 내용은 파란색 글씨로 표기되어 있으니, 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
[세계수의 잎]
● 세계수의 잎 판매, 사용, 제작 가능 기간이 정기점검 일정에 맞춰 변경됩니다.
- 판매 종료 기간 : 2024년 3월 27일 정기점검 전까지 구매 가능
- 사용 가능 기간 : 2024년 3월 27일 09:00까지 사용 가능
- 제작 가능 기간 : 2024년 3월 27일 09:00까지 사용 가능
ㄴ 매주 수요일 00:00에 제작 가능 횟수가 초기화되는 상품은 3/27 00:00까지 제작하실 수 있습니다.
※ '세계수의 잎' 아이템은 기간이 만료됨과 동시에 아이템이 삭제되오니, 수호자 여러분께서는 '세계수의 잎' 기간 만료 전 모두 사용해 주시기 바랍니다.
[듀랄]
● '듀랄' 아이템의 제작, 사용 기간이 정기점검 일정에 맞춰 변경됩니다.
- 사용 가능 기간 : 2024년 3월 27일 09:00까지 사용 가능
- 제작 가능 기간 : 2024년 3월 27일 09:00까지 사용 가능
※ '듀랄' 아이템은 기간이 만료됨과 동시에 아이템이 삭제됩니다.
※ 수호자 여러분께서 보유 중인 ‘의지의 주화’, ‘듀랄 강화 주문서’는 추후 추가되는 신규 아이템 구매 및 강화에 사용하실 수 있습니다. (추가)
수호자 여러분께서 보유하고 계신 '듀랄' 아이템의 등급 및 강화 단계에 따라,
|
아이템 등급 | 아이템명 | 강화 단계 | 지급 개수 |
일반 | 평범한 듀랄 (귀속) | 0 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
매직 | 마법의 듀랄 (귀속) | 0 | 12 |
1 | 13 | ||
2 | 14 | ||
3 | 15 | ||
4 | 17 | ||
5 | 19 | ||
레어 | 희귀한 듀랄 (귀속) | 0 | 36 |
1 | 37 | ||
2 | 38 | ||
3 | 40 | ||
4 | 42 | ||
5 | 44 | ||
에픽 | 고대의 듀랄 (귀속) | 0 | 83 |
1 | 84 | ||
2 | 86 | ||
3 | 88 | ||
4 | 91 | ||
5 | 94 | ||
유니크 | 고귀한 듀랄 (귀속) | 0 | 160 |
1 | 162 | ||
2 | 164 | ||
3 | 167 | ||
4 | 171 | ||
5 | 176 |
[페어리]
● 페어리 컬렉션 6종이 추가됩니다.
컬렉션 명 | 획득 효과 | 필요 페어리 1 | 필요 페어리 2 | 필요 페어리 3 |
무해한 매력 | 근거리 치명타 저항 +0.5% | 샤나 | 소심한 메이플 | Lv.4 해맑은 릴리안 |
시선 분산! | 원거리 치명타 저항 +0.5% | 네레이아 | 장난스런 마브 | Lv.4 조심스러운 메이플 |
잔혹한 친절 | 근거리 치명타 +0.5% | 샤나 | 네레이아 | Lv.5 침착한 샬롯 |
시선 집중! | 원거리 치명타 +0.5% | 로피 | 핀 | Lv.5 은밀한 셀리나 |
차분히 요동치는 열정 | 마법 치명타 +0.5% | 로피 | 소심한 메이플 | Lv.3 의욕적인 아이비 |
기죽지 않아! | 마법 치명타 저항 +0.5% | 네레이아 | 매력적인 탈리아 | Lv.3 당돌한 에냐 |
[개선 및 변경 사항]
● 랭킹 메뉴의 혜택 카테고리에 표기된 랭킹 훈장의 크기가 소폭 축소됩니다.
● '참' 아이템을 합성할 때 적용되는 규칙이 변경됩니다.
- 합성에 사용되는 참이 영구 참인 경우 영구 참을 획득 합니다.
- 합성에 사용되는 참 모두 영구 참인 경우에는 더 높은 등급의 영구 참을 획득합니다.
● [대검] 리벤지 기술의 설명 문구가 보다 명확하게 수정됩니다.
● [오브] 폴리모프 II 기술 피격 후 역병 효과가 적용된 상태에서 버프 주문서, 물약류 아이템을 사용할 수 없었던 현상이 수정됩니다.
● [활] '페일노트' 기술 적용 중 빗나감이 발생하는 현상이 수정됩니다.
● 업보의 잔재 6층에서 출현하는 특정 몬스터의 공격, 사망하는 연출이 보이지 않는 현상이 수정됩니다.
● 시련의 전당 3층의 특정 지역에 위치한 몬스터가 출현하지 않는 현상이 수정됩니다.
● 팔찌, 구슬 아이템 강화 시도 화면에서의 안내 수치가 오출력되는 현상이 수정됩니다.
● 특정 상황에서 필드보스 'EZ-09'의 움직임이 어색한 현상이 수정됩니다.
● 특정 상황에서 필드보스 '아라킨'의 움직임이 어색한 현상이 수정됩니다.
● 신목의 정수 아이템 제작에 실패했음에도, '이슬 먹는 칭호' 획득 조건의 횟수가 상승하는 현상이 수정됩니다.
● 적대 기사단원을 처치했음에도, '체크메이트' 칭호 획득 조건의 횟수가 상승하는 현상이 수정됩니다.
● 그림자 전장 참여 신청 이후 다른 지역으로 이동했을 때, 그림자 전창 참여 신청 인원 안내가 출력되는 현상이 수정됩니다.
● 사망 패널티로 파괴된 장비를 복구했을 경우, 다른 프리셋에 적용된 장비 착용 정보가 해제되는 현상이 수정됩니다.
● 특정 상황에서 '통계' 메뉴에 출력되는 수치가 오출력되는 현상이 수정됩니다.
● 마족의 보급로의 특정 위치로 이동 시도 시 이동이 불가능한 현상이 수정됩니다.
● 마족의 보급로의 특정 위치로 이동 시도 시 캐릭터가 우회 이동하는 현상이 수정됩니다.
● 리브라 사막의 특정 위치로 이동 시도 시 이동이 불가능한 현상이 수정됩니다.
● 시련의 전당 1층의 특정 위치로 이동 시도 시 이동이 불가능한 현상이 수정됩니다.
● 그림자 전장 정규 시즌에 참여하지 않았을 때, 랭킹 페이지에서 랭킹 포인트가 프리 시즌 점수로 출력되는 현상이 수정됩니다.
● 특정 아이템 거래소 판매 시 모바일 기기로 안내되는 문구의 아이템 이름이 오출력되는 현상이 수정됩니다.
● 시련의 전당 4층의 특정 몬스터가 스캔(주변 감지)에 탐지되지 않는 현상이 수정됩니다.
● 오브 장착 시 오브가 어색하게 보이는 현상이 수정됩니다.
● 상점에서 젠(의뢰서) 카테고리 삭제에 따라, 젠 사용과 관련된 가이드 퀘스트가 변경됩니다.
● 특수 던전에 입장할 수 없는 레벨임에도, 던전 선택 UI가 비활성화되지 않는 현상이 수정됩니다.
● 사망 패널티로 파괴된 장신구류 아이템 복구 시 자동 장착이 되지 않도록 변경됩니다
- - 특정 상황에서 간헐적으로 동일한 장신구 아이템이 중복 장착되는 현상 조치를 위해 진행되었으며,
해당 부분은 추후 업데이트를 통해 수정 할 예정입니다. 수호자님들의 너른 양해를 부탁드립니다.
[상점]
● 신규 시즌 패스 '조각과 시공의 프리미엄 패스'가 추가됩니다.
- '조각과 시공의 프리미엄 패스' 패스는 ₩ 55,000 으로 구매하실 수 있습니다.
※ '조각과 시공의 프리미엄 패스' 패스는 추후 안내 시까지 구매 및 이용이 가능합니다.
레벨 | 기본 보상 | 추가 보상 | ||
아이템 명 | 수량 | 아이템 명 | 수량 | |
1 | 조각과 시공의 참 상자 | 1 | 온전한 조각과 시공의 참 상자 | 1 |
2 | 참 강화 주문서 (귀속) | 2 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
3 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 다이아 | 2,000 |
4 | 신비로운 페어리 1회 소환권 (귀속) | 3 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 5 |
5 | 매직 등급 음식 상자 (귀속) | 20 | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
6 | 참 강화 주문서 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
7 | 무기 강화 주문서 (귀속) | 5 | 화려한 재화 선택 상자 (귀속) | 5 |
8 | 신비로운 코스튬 1회 소환권 (귀속) | 3 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 30 |
9 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
10 | 참 강화 주문서 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
11 | 방어구 강화 주문서 (귀속) | 10 | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
12 | 신비로운 페어리 1회 소환권 (귀속) | 3 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 5 |
13 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 다이아 | 2,000 |
14 | 참 강화 주문서 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
15 | 장신구 강화 주문서 (귀속) | 5 | 위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
16 | 신비로운 코스튬 1회 소환권 (귀속) | 3 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 5 |
17 | 매직 등급 음식 상자 (귀속) | 20 | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
18 | 참 강화 주문서 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
19 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 |
20 | 신비로운 페어리 1회 소환권 (귀속) | 3 | 골드 행운 상자 (귀속) | 20 |
21 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 30 |
22 | 신비로운 코스튬 1회 소환권 (귀속) | 3 | 다이아 | 3,000 |
23 | 참 강화 주문서 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
24 | 신비로운 페어리 1회 소환권 (귀속) | 5 | 위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 2 |
25 | 신비로운 코스튬 1회 소환권 (귀속) | 5 | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 2 |
※ '조각과 시공의 참 상자', '온전한 조각과 시공의 참 상자' 사용 시 참 아이템을 획득하실 수 있습니다.
사용 아이템 | 획득 아이템 |
조각과 시공의 참 상자 | 조각의 참 1개 시공의 참 1개 |
온전한 조각과 시공의 참 상자 | 온전한 조각의 참 1개 온전한 시공의 참 1개 |
※ 조각의 참, 시공의 참, 온전한 조각의 참, 온전한 시공의 참은 사용 가능 기간 제한 없이 영구적으로 사용할 수 있는 아이템입니다.
● 신규 패키지가 추가됩니다.
상품명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
화이트 소환 패키지 | 다이아 | 7,000 | ₩109,000 | 서버당 10회 | 3/12 정기점검 후 ~ 3/27 정기점검 전 |
신성한 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 2 | ||||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 8 | ||||
화이트 초콜릿 박스 (귀속) | 5 | ||||
화이트 장신구 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 10회 | |
장신구 선택 상자 (귀속) | 50 | ||||
강화 주문서 선택 상자 (귀속) | 50 | ||||
화이트 초콜릿 박스 (귀속) | 2 | ||||
화이트 신비가루 패키지 | 다이아 | 7,000 | ₩55,000 | 서버당 6회 | |
은빛 신비가루 행운 상자 (귀속) | 25 | ||||
골드 행운 상자 (귀속) | 10 | ||||
화이트 초콜릿 박스 (귀속) | 2 |
※ 화이트 초콜릿 박스 (귀속) 사용 시 아래 아이템을 획득할 수 있습니다.
아이템 명 | 수량 |
봉인석 (귀속) | 20 |
각인석 (귀속) | 10 |
기사단 주화 | 300 |
젠 | 300 |
골드 | 1,000,000 |
강화 주문서 상자 (귀속) | 10 |
※ 은빛 신비 가루 행운 상자 사용 시 아래 아이템을 획득할 수 있습니다.
아이템 명 | 수량 |
신비가루 (귀속) | 3,000 |
신비가루 (귀속) | 5,000 |
신비가루 (귀속) | 10,000 |
● 일부 상품의 판매 조건이 변경됩니다.
상품명 | 변경 전 | 변경 후 |
무기 강화 주문서 상자 II | 레벨 30 이상 구매 가능 | 레벨 40 이상 구매 가능 |
방어구 강화 주문서 상자 II |
● 젠(의뢰서) 카테고리가 삭제되며, 젠으로 구매 가능한 의뢰서의 판매가 종료됩니다.
● 아래 패키지의 판매가 종료됩니다.
- 전장의 소환 패키지
- 전장의 기사단 지원 패키지
- 전장의 석판 패키지
- 전장의 페어리 성장 패키지
- 신비로운 은빛 패키지
- 시공의 안내자 프리미엄 패스
- 조각의 안내자 프리미엄 패스
[이벤트]
● 시작 이벤트
- 따스한 벚꽃 교환 이벤트
- 달콤한 선물 14일 출석
- 설레는 봄바람 미션 이벤트
- 월드 보스 & 파티 던전 보너스 사탕
※ 3/16 00:00부터 3/17 23:59까지 일반 던전 핫타임이 진행될 예정이오니, 게임 이용에 참고 부탁드리겠습니다.
● 종료 이벤트
- 신규 페어리 기념! 성장 지원 미션
- 돌아온 보스 학살 총동원 미션
- 시련의 극복자 던전 미션
- 최초 80레벨 달성 기념 특별 버프
- 최초 80레벨 달성 기념 컬렉션